Poslanci a primátor schválili koncom minulého roka navýšenie dane z nehnuteľnosti v Bratislave cez kontroverzný poslanecký pozmeňovák v rozsahu od 30 do 50%.
Aby ste vedeli, aké sú nové sadzby dane pre rok 2024, v prehľadných tabuľkách nižšie nájdete jednotlivé sumy podľa typu nehnuteľnosti a katastrálneho územia.
Daň z pozemkov
Typ pozemku | Trnávka a Ružinov Sadzba v % | Nivy Sadzba v % |
---|---|---|
A – orná pôda, vinice, ovocné sady | 0,40 | 0,40 |
B – trvalé trávnaté porasty | 0,40 | 0,40 |
C – záhrady | 1,50 | 1,60 |
D – lesné pozemky, na kt. sú hospodárske lesy | 0,40 | 0,40 |
E – rybníky | 0,40 | 0,40 |
F – zastavané plochy a nádvoria | 1,50 | 1,60 |
G – stavebné pozemky | 1,40 | 1,50 |
H – ostatné plochy | 1,50 | 1,60 |
Daň z bytov a nebytových priestorov
Typ priestoru | Trnávka a Ružinov Sadzba € / m2 | Nivy Sadzba € / m2 |
---|---|---|
Byty | 1,25 | 1,35 |
Nebytové priestory na podnikanie, administratívu a skladovanie | 7,50 | 9,00 |
Ostatné nebytové priestory | 2,85 | 3,00 |
Daň zo stavieb
Druh stavby | Trnávka a Ružinov Sadzba € / m2 | Nivy Sadzba € / m2 |
---|---|---|
Stavby na bývanie (rodinné domy) a drobné stavby s doplnkovou funkciou | 1,25 | 1,35 |
Stavby na pôdohospodársku produkciu | 1,25 | 1,35 |
Chaty na individuálnu rekreáciu | 4,50 | 5,25 |
Garáže a garážové státia | 2,40 | 3,00 |
Priemyselné stavby | 9,50 | 10,20 |
Stavby na ostatné podnikanie a administratívu | 12,40 | 13,15 |
Ostatné stavby | 10,95 | 11,70 |
Príplatok k sadzbe za každé podlažie je 0,33 € |
Chcete vediet koľko zaplatíte? Vypočítajte si to v kalkulačke
Výpočet dane z nehnuteľnosti podľa katastrálnych území, typu nehnuteľnosti, výmery a podlaží. Ružinov má 3 katastrálne územia – Nivy, Trnávka a Ružinov.
Pozn.: pri výmere uvádzajte celé m2 alebo použite bodku ako desatinnú čiarku.
Ak máte otázky k daniam, kontakty na správcu nájdete na stránke Hlavného mesta Bratislava, v spodnej časti. Kontakty sú rozdelené zvlášť pre fyzické a právnické osoby.
Ak vás zaujímajú aj iné mestské časti, tu si môžete stiahnuť podrobný zoznam sadzieb dane z nehnuteľnosti v PDF pre Bratislavu na rok 2024.
Zdroj kódu pre kalkulačku: bratislava.sk