Súčasťou rokovania Miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 13.12.2022, bol aj materiál so zložitým názvom „Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za školský rok 2021/2022“.
Tento materiál obsahuje zaujímavé tabuľky a porovnania, z ktorých si viete pozrieť, koľko detí v tej ktorej škole študuje, koľko tam bolo detí so špeciálnym vzdelávacím programom, koľko mali tried, alebo také detaily, ako kto je (bol) členom školskej rady, alebo najvýznamnejšie projekty.
Ak uvažujete o tom, kam umiestniť vášho budúceho žiačika, táto správa vám môže pomôcť sa rozhodnúť a uľahčiť porovnávanie jednotlivých ZŠ, ktorých zriadovateľom je MČ Ružinov.
Výber z tabuliek, ktoré ma zaujali…
Škola | Počet tried | Počet žiakov | ||||
1. stupeň | 2. stupeň | spolu | 1. stupeň | 2. stupeň | spolu | |
ZŠ s MŠ, Borodáčova 2 | 10 | 6 | 16 | 224 | 141 | 365 |
ZŠ P.
Marcelyho, Drieňová 16 |
14 | 16 | 30 | 368 | 434 | 802 |
ZŠ, Kulíškova 8 | 9 | 8 | 17 | 174 | 182 | 356 |
ZŠ, Medzilaborecká 11 | 11 | 13 | 24 | 261 | 285 | 546 |
ZŠ, Mierová 46 | 13 | 13 | 26 | 289 | 273 | 562 |
ZŠ, Nevädzová 2 | 16 | 16 | 32 | 364 | 405 | 769 |
ZŠ SNP, Ostredková 14 | 12 | 19 | 31 | 406 | 484 | 890 |
ZŠ, Ružová dolina 29 | 14 | 9 | 23 | 335 | 224 | 559 |
ZŠ, Vrútocká 58 | 12 | 9 | 21 | 283 | 198 | 481 |
CELKOVO | 220 | CELKOVO | 5330 |
Škola | Počet
žiakov so špeciálnymi výchovno vyučovacím – i potrebami (stav k 31.8.) |
% žiakov
so ŠVVP z celkového počtu žiakov školy |
ZŠ, Kulíškova 8 | 49 | 13.76% |
ZŠ, Vrútocká 58 | 63 | 13.00% |
ZŠ, Medzilaborecká 11 | 52 | 10.00% |
ZŠ SNP, Ostredková 14 | 73 | 8.20% |
ZŠ Pavla
Marcelyho, Drieňová 16 |
62 | 7.73% |
ZŠ s MŠ, Borodáčova 2 | 28 | 7.69% |
ZŠ, Nevädzová 2 | 51 | 6.63% |
ZŠ, Ružová dolina 29 | 38 | 6.34% |
ZŠ, Mierová 46 | 27 | 4.80% |
Škola | počet žiakov 1. ročníka od šk. roka 2021/2022 (stav k 31.8.) | počet tried 1. ročníka od šk. roka 2021/2022 (stav k 31.8.) |
ZŠ s MŠ, Borodáčova 2 | 50 | 2 |
ZŠ Pavla
Marcelyho, Drieňová 16 |
101 | 4 |
ZŠ, Kulíškova 8 | 35 | 2 |
ZŠ Medzilaborecká 11 | 87 | 4 |
ZŠ, Mierová 46 | 75 | 3 |
ZŠ, Nevädzová 2 | 84 | 4 |
ZŠ SNP, Ostredková 14 | 98 | 4 |
ZŠ, Ružová dolina 29 | 105 | 4 |
ZŠ, Vrútocká 58 | 55 | 3 |
Škola | ⌀ známok z vyučovacích predmetov | |||
Matematika | Slovenský jazyk a literatúra | |||
1. stupeň | 2. stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | |
ZŠ s MŠ, Borodáčova 2 | 1,21 | 2,39 | 1,31 | 2,05 |
ZŠ Pavla
Marcelyho, Drieňová 1 6 |
1,28 | 2,17 | 1,41 | 1,99 |
ZŠ, Kulíškova 8 | 1,25 | 2,12 | 1,42 | 2,33 |
ZŠ, Medzilaborecká 11 | 1,26 | 2,05 | 1,33 | 1,93 |
ZŠ, Mierová 46 | 1,27 | 1,88 | 1,28 | 1,89 |
ZŠ, Nevädzová 2 | 1,20 | 1,79 | 1,13 | 1,75 |
ZŠ SNP, Ostredková 14 | 1,17 | 2,05 | 1,24 | 2,75 |
ZŠ, Ružová dolina 29 | 1,17 | 1,89 | 1,21 | 1,97 |
ZŠ, Vrútocká 58 | 1,30 | 2,27 | 1,38 | 2,10 |
Škola | Najvýznamnejšie projekty školy |
ZŠ s MŠ, Borodáčova 2 | Erasmus Tréneri v škole Grantové výzvy v spolupráci s OZ Borodáčova Revitalizácia areálu školy Ovocie do škôl |
ZŠ
Pavla Marcelyho, Drieňová 16 |
Zvyšovanie gramotnosti Erasmus+ Akreditácia ART IT OUT – Vyjadri sa um ením (Dánsko, Nemecko, Nórsko,Portugalsko, Slovinsko) NEMESIS – Nové médiá v demokratickej spoločnosti (Dánsko,Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Slovinsko) Nájdi v sebe vedca |
ZŠ, Kulíškova 8 | Projekt English One Medzinárodný projekt e-Twinning-Bratislava a Znojmo Zdravá škola, Mliečna liga Záložka spája školy Ovocie do škôl Hovorme o jedle Mobilné záhradky Projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov |
ZŠ, Medzilaborecká 11 | YOSIKIN Tréneri v škole Projekt Hrdá škola Cesta za osobnosťami Slovenska Výmenná burza kníh |
ZŠ, Mierová 46 | Technická olympiáda Recyklohry Ideme hrať ping pooong Včielky pre školy Krokus – Šafrán |
ZŠ, Nevädzová 2 | Kamaráti jabĺčka Škola priateľská deťom Erasmus+ e-Tweening Projekt GLOBE |
ZŠ SNP, Ostredková 14 | Školská knižnica anglických kníh Zelená škola Škola priateľská k deťom Prezentiáda |
ZŠ, Ružová dolina 29 | Modernejšia škola Spolu múdrejší Separovaný zber a zber papiera Hlasné čítanie |
ZŠ, Vrútocká 58 | Škola otvorená športu Milujem dejepis Kto chýba? – Škola inkluzionistov Deutsch macht spass – Nemčina je zábavná e-Testovanie |
Celé znenie súhrnnej správy v PDF: