Vzdelanie je základ a kvalitné vzdelanie je cieľ asi každého rodiča, pretože otvára deťom dvere k lepšej budúcnosti, poskytuje im nástroje na zvládanie výziev a rozvíja ich schopnosti tak, aby mohli naplno využiť svoj potenciál.
Ktorá škola či škôlka je tá najlepšia pre vaše dieťa? Odpovedať na túto otázku nie je jednoduché, no verím, že toto porovnanie výsledkov školského roka 2023 / 2024 a dôležitých ukazovateľov vám pomôže rozhodnúť sa, kam dieťa zapísať, alebo vás poteší pocit, že váš syn či dcéra už navštevujú školu, na ktorú môžete byť právom hrdí.
Počet žiakov a tried
Na rozdiel od iných miest a obcí počet detí v Ružinove neustále rastie. Dobrou správou je, že na niektorých školách sa v posledných rokoch podarilo zvýšiť kapacity a otvoriť nové triedy. Na druhej strane, školy ako ZŠ Vrútocká sa bez dokončenia prístavby ocitajú na hranici svojich možností. Medzi najväčšie školy v Ružinove podľa počtu žiakov patria ZŠ Drieňová a ZŠ Ostredková.
Škola | Počet tried | Počet žiakov |
---|---|---|
ZŠ Borodáčova | 18 | 428 |
ZŠ Drieňová | 31 | 853 |
ZŠ Kulíškova | 18 | 373 |
ZŠ Medzilaborecká | 24 | 572 |
ZŠ Mierová | 25 | 559 |
ZŠ Nevädzová | 32 | 763 |
ZŠ Ostredková | 33 | 949 |
ZŠ Ružová dolina | 27 | 691 |
ZŠ Vrútocká | 22 | 503 |
Výsledky a kvalita vzdelávania
Rok 2024 bol celkovo úšpešný, pokiaľ ide o výsledky testovania žiakov deviatych ročníkov. Priemerné známky z matematiky a slovenského jazyka boli nad celoslovenským priemerom.
Škola | Matematika 1. stupeň | Matematika 2. stupeň | SJL 1. stupeň | SJL 2. stupeň |
---|---|---|---|---|
ZŠ Borodáčova | 1,24 | 2,29 | 1,36 | 2,12 |
ZŠ Drieňová | 1,39 | 2,20 | 1,45 | 2,04 |
ZŠ Kulíškova | 1,58 | 2,15 | 1,54 | 2,33 |
ZŠ Medzilaborecká | 1,25 | 2,04 | 1,25 | 2,15 |
ZŠ Mierová | 1,19 | 2,01 | 1,25 | 1,98 |
ZŠ Nevädzová | 1,21 | 1,60 | 1,31 | 1,67 |
ZŠ Ostredková | 1,17 | 2,05 | 1,24 | 2,75 |
ZŠ Ružová dolina | 1,23 | 2,30 | 1,34 | 2,05 |
ZŠ Vrútocká | 1,64 | 1,85 | 1,37 | 2,22 |
Ružinovské školy sú pre každého
Každé dieťa, vrátane detí so špeciálnymi potrebami, si zaslúži prostredie, ktoré mu umožní naplno rozvíjať svoje schopnosti. Práve preto patrila podpora detí so špeciálnymi potrebami medzi hlavné priority škôl v roku 2024. Najvyšší podiel detí so ŠVVP mali ZŠ Kulíškova a ZŠ Vrútocká.
Škola | Počet detí so ŠVVP | Percentuálny podiel |
---|---|---|
ZŠ s MŠ Borodáčova | 21 | 4,84 % |
ZŠ Drieňová | 65 | 7,64 % |
ZŠ Kulíškova | 70 | 19,00 % |
ZŠ Medzilaborecká | 74 | 12,93 % |
ZŠ Mierová | 33 | 6,00 % |
ZŠ Nevädzová | 59 | 7,68 % |
ZŠ Ostredková | 89 | 9,00 % |
ZŠ Ružová dolina | 59 | 8,50 % |
ZŠ Vrútocká | 84 | 16,69 % |
Mimoškolské aktivity
Musím sa priznať, že dnešná ponuka mimoškolských aktivít je obrovská, čiže vybrať školu s jej najlepšou ponukou je fakt len o tom, aký talent má vaše dieťa a čomu by ste chceli, aby sa venovalo..
Každopádne, ak by som mal povedať, ktorá škola ponúkla najpestrejšie mimoškolské aktivity, zaujala ma napr. ZŠ Ružová dolina tým, že ponúka široké spektrum aktivít od ekologických projektov až po zahraničné exkurzie. ZŠ Ostredková zasa vynikla organizáciou olympijského týždňa a množstvom súťaží, ktoré podporujú športové aj akademické zručnosti. ZŠ Nevädzová zasa poriadala veľké akcie, ako bola akadémia k výročiu školy a netradičné športové hry.
Škola | Hlavné mimoškolské aktivity |
---|---|
ZŠ s MŠ Borodáčova | Vianočné trhy, exkurzia vo Viedni, finančná gramotnosť, škola v prírode, lyžiarsky výcvik |
ZŠ Drieňová | Vianočná akadémia, Halloween, lyžiarsky výcvik, veľkonočné dielne, Ružinovský idol |
ZŠ Kulíškova | Komunitné záhradky, školský ples, čítanie s porozumením so známou osobnosťou, športové sústredenie |
ZŠ Medzilaborecká | Lampiónový sprievod, vianočný bazár, daruj krajšie Vianoce deťom, tvorivé dielne |
ZŠ Mierová | Splav malého Dunaja, jazykový pobyt v Londýne, besedy s osobnosťami, Japonská kultúra |
ZŠ Nevädzová | Slávnostná akadémia k 55. výročiu školy, netradičná olympiáda, Piráti a Karibik – športové hry, jazykové dni |
ZŠ Ostredková | Olympijský týždeň, predmetové súťaže, výlety a exkurzie, pomoc Ukrajine |
ZŠ Ružová dolina | Deň Zeme, ekologické projekty, lyžiarsky výcvik, exkurzie do Francúzska, Poľska a Maďarska |
ZŠ Vrútocká | Čitateľské výzvy, kanisterapia, turnaj o pohár Trnávky, vianočný bazár, e-testovanie |
Akými výzvami prechádzajú základné školy?
Keď sa pozrieme na to s čím sa základné školy v Ružinove boria, nie je to nič, čo by nás prekvapilo. Chýbajú učitelia, financie, opakuje sa potreba údržby budov a nových tried a nadmerná byrokracia.
To, čo ma však pri čítaní správy zaujalo, je miera vyčerpania, ktorú učitelia pociťujú. Neustále zmeny v legislatíve, administratívna záťaž a tlak zo strany rodičov ich dostávajú do situácií, ktoré sú často na hranici únosnosti. Navyše, čoraz viac detí má poruchy správania či učenia, čo vytvára ďalší nápor na ich trpezlivosť a schopnosť zvládať každodenné výzvy.
ZŠ Vrútocká, kde som členom rady školy, už zápasí s nedostatkom priestoru na ďalší rozvoj. Chýbajú miesta na odborné učebne a potrebné vybavenie, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie kvalitné vzdelávanie. Verím, že v roku 2025 sa konečne začne budovať plánovaná prístavba, ktorá pomôže vyriešiť tento problém a vytvoriť kvalitný priestor pre žiakov aj učiteľov.
Materské školy v Ružinove
Materské školy v Ružinove zvládli v školskom roku 2023/2024 prijať väčšinu detí, ktoré mali záujem. Počet detí so špeciálnymi potrebami bol nižší oproti iným rokom. Najviac detí bolo prijatých do materskej školy na Západnej (65) a Bancíkovej (60).
Materská škola / Elokované pracovisko | Počet tried | Počet detí spolu | Detí so ŠVVP | Novoprijaté deti |
---|---|---|---|---|
Bancíkovej 2 | 8 | 168 | 0 | 60 |
Borodáčova 2 | 4 | 72 | 0 | 31 |
Exnárova 6 | 7 | 145 | 2 | 43 |
Ivanská cesta 32E | 2 | 40 | 0 | 40 |
Medzilaborecká 4 | 4 | 86 | 0 | 26 |
Haburská 4 | 4 | 86 | 0 | 26 |
Miletičova 37 | 6 | 125 | 0 | 43 |
Gemerská 4 | 2 | 45 | 0 | 18 |
Piesočná 2 | 6 | 136 | 0 | 53 |
Rádiová 52 | 2 | 44 | 0 | 3 |
Vietnamská 13 | 2 | 44 | 0 | 3 |
Banšelova 4 | 2 | 34 | 0 | 34 |
Pivonková 9 | 5 | 122 | 0 | 47 |
Astrová 5 | 3 | 61 | 0 | 20 |
Nevädzová 12 | 4 | 88 | 0 | 29 |
Šalviová 5 | 3 | 65 | 0 | 23 |
Prešovská 28 | 5 | 100 | 1 | 36 |
Palkovičova 11/A | 5 | 98 | 0 | 30 |
Stálicová 2 | 8 | 164 | 1 | 55 |
Haburská 6 | 5 | 121 | 0 | 38 |
Šťastná 26 | 6 | 124 | 0 | 43 |
Hraničná 22 | 2 | 35 | 0 | 8 |
Velehradská 24 | 3 | 60 | 0 | 19 |
Budovateľská 10 | 3 | 60 | 0 | 27 |
Tekovská 7-9 | 2 | 44 | 0 | 14 |
Západná 2 | 9 | 180 | 0 | 65 |
Na stiahnutie
Tu je kompletná súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2023/2024.